住居確保給付金
休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、給付金を支給
支給額等 | 単身世帯32千円、2人世帯38千円、3~5人世帯42千円、6人世帯45千円、7人以上世帯50千円を上限に実際の家賃額の範囲内で支給する |
---|---|
期間 | 原則3カ月(延長有り。最長9カ月) |
連絡先 | 各市町自立相談支援機関 |
支援策URL | https://www.pref.ehime.jp/h20100/1191236_1946.html |
備考 |
休業等に伴う収入減少等により、住居を失うおそれが生じている方等に対して、給付金を支給
支給額等 | 単身世帯32千円、2人世帯38千円、3~5人世帯42千円、6人世帯45千円、7人以上世帯50千円を上限に実際の家賃額の範囲内で支給する |
---|---|
期間 | 原則3カ月(延長有り。最長9カ月) |
連絡先 | 各市町自立相談支援機関 |
支援策URL | https://www.pref.ehime.jp/h20100/1191236_1946.html |
備考 |